OÖTV-Meisterschaft, Sommer 2019
Meisterschaftsbilanz 2019
In dieser Saison starteten wir erstmals mit einer 3er-Spielgemeinschaft:
Neben Union Luftenberg und dem TSV St. Georgen war auch der ASKÖ Luftenberg mit von der Partie.
Beginnen wir einmal mit den Oldies:
Klasse | Mannschaftsführer | Platz | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Senioren 65+ | Landesliga Ost | Franz Pehböck | 7 (von 8) | ... Klassenerhalt geschafft |
Sen.60+ Doppel | Regionalklasse Nord A | Josef Pichler / Franz Pehböck | 4 (von 6) | ... wie im Vorjahr |
Nun zu den Herren:
Klasse | Mannschaftsführer | Platz | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Regionalklasse Nord | Daniel Holzleithner | 7 (von 9) | |
Herren 2 | 1. Klasse Nord D | Klemens Leimhofer | 5 (von 9) | |
Herren 3 | 2. Klasse Nord C | Markus Rieser | 8 (von 9) | Abstieg |
Herren 4 | 3. Klasse Nord D | Lothar Moser | 8 (von 9) | |
Herren 35 | Herren 35 1. Klasse Nord A | Ronald Riepl | 7 (von 9) | |
Herren 45_1 | Herren 45 Regionalklasse Nord | Manfred Gassner | 6 (von 9) | |
Herren 45_2 | Herren 45 Bezirksklasse Nord A | Gerhard Dorfer | 6 (von 9) | |
Herren Hobby 1 | Herren Hobby 6,5 Mühlviertel | Gerald Baumschlager | 3 (von 8) | ![]() |
Herren Hobby 2 | Herren Hobby 6,5 Donau | Eugen Wahl | 2 (von 8) | ![]() |
Damen:
Klasse | MF | Platz | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Damen 1 | Bezirksklasse Ost A | Andrea Arpad | 2 (von 9) | ![]() |
Damen 35_1 | Damen 35 OÖ Liga | Ernestine Kranewitter | letzter Platz | "Abstieg" in die Landesliga |
Damen 35_2 | Damen 35 Regionalklasse Donau | Margarete Haider | 4 (von 6) | |
Damen 45_1 | Damen 45 Landesliga Ost | Margit Hauser | 6 (von 9) |
Dem Damen 1-Team hätte eigentlich ein erster Platz gebührt - wenn es nur nachSiegen und Niederlagen ginge:
Junioren
Klasse | MF | Platz | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Junior Team 1 | Bezirksklasse Nord B | Lothar Moser | 3 (von 6) | ![]() |
Junior Team 2 | 1. Klasse Nord C | Michael Weiretmayr | 3 (von 6) | ![]() |