Damen 45_1
Spiele 2022
Spiel am | um | Gegner | ausw. | wir:Gegner | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13. Mai | 15:00 | TC Kleinreifling 1 | ![]() | 3 : 3 | ||
Fr, 20. Mai | 15:00 | SV Gallneukirchen 1 | 2 : 4 | |||
Fr, 27. Mai | 15:00 | Union TC St.Florian 1 | ![]() | 5 : 1 | ||
Fr, 03. Juni | 15:00 | SPG Puchenau 1 | 1 : 5 | |||
Fr, 10. Juni | 15:00 | SPG Haid/Ansfelden 1 | ![]() | 2 : 4 | ||
Fr, 24. Juni | 15:00 | Tennisclub Garsten 1 | 0 : 6 | |||
Fr, 01. Juli | 15:00 | Magistratssportverein Linz 1 | ![]() | 0 : 6 | ||
Fr, 08. Juli | 15:00 | ASKÖ Kleinmünchen 1 | 2 : 4 |
Details gibt's hier auf der Nu-Liga-Seite.
Liga, Modus...
Damen 45 Landesliga Ost
Gespielt werden jeweils 4 Einzel und 2 Doppel
Spielort: Union Luftenberg
Mannschaftsführerin
Margit Hauser / Anneliese Schaller
Spielerinnen
1. | Georgeta Groza | ![]() |
2. | Ernestine Kranewitter | ![]() |
3. | Beatrice Hoedl | ![]() |
4. | Maria Fuster-Iglesias | ![]() |
5. | Anneliese Schaller | ![]() |
6. | Regina Hager | ![]() |
7. | Margarete Haider | ![]() |
8. | Rosina Rimser | ![]() |
9. | Gertraud Hagenmeyer | ![]() |
10. | Maria Hauzenberger | ![]() |
11. | Alexandra Kopt | ![]() |
12. | Inge Danter | ![]() |